-
Машина провода паяя
-
Машина USB паяя
-
Машина PCB паяя
-
Станция цифров паяя
-
Машина провода гофрируя
-
Машина терминала гофрируя
-
Автоматическая паяя машина
-
Кабель связывая машину
-
Машина вертикального литья
-
машина обработки провода
-
машина электрического провода обнажая
-
Машина автоматического вырезывания провода обнажая
-
Aladinsky Andrey VasilyevichМашина USB паяя высококачественная машина, спасибо много для обслуживания Джейсон идеального, вас благонадежное сотрудничество!
-
Sercan OZDILочень хороший опыт дела. Я люблю ваши машины, сохраняю много денег.
-
Ales DrobnyЯ люблю ваши машины, он помогает нам сохранить слишком много денег и начать много новое customers.thank вы очень много!
Автоматические головы робота 2 машины отвертки 2 таблицы СИЗ максимальные 500мм/Сек

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xНапряжение | 220 | власть | 500W |
---|---|---|---|
Эффективности | Около 1,1 с/пкс (2 винта одно время) | Размерности | Л670 ×В550 ×Х610 (мм) |
Вес | 90KG | объем применения | М1.0-М10 |
Выделить | обрабатывающее оборудование провода,обрабатывающее оборудование кабеля |
Автоматические головы робота 2 машины отвертки 2 таблицы СИЗ максимальные 500мм/Сек
Введение:
тип автоматическая-скревдривинг машина Двух-отвертки и станции координированный
кустомед согласовывающ характер продуктов. Работники могут настроить путь через касание
экранируйте согласовывать продукты и положите продукты в регулируемое приспособление, отожмите
начните кнопку, сползая таблица может отправить продукты в замкнутое положение и замок
автоматически.
Деталь | Автоматический робот машины отвертки – 2 головы 2 таблицы | |||
Модель | ------ | АМ-Л301-2 | АМ-Л401-2 | АМ-Л501-2 |
структура |
вес | О 70кг | О 80кг | О 90кг |
Размер | Л670 ×В550 ×Х610 (мм) | Л770 ×В650 ×Х610 (мм) | Л870 ×В750 ×Х610 (мм) | |
Рабочая зона оси СИЗ | 300 ×300 ×100 (мм) | 400 ×400 ×100 (мм) | 500 ×500 ×100 (мм) | |
спецификация |
Электрический номер отвертки | 2 | ||
Таблица деятельности | 2 таблицы (И-ось 2) | |||
Двиньте скорость | СИЗ максимальное 500мм/сек | |||
Двиньте точность | ±0.03мм | |||
Максимальная нагрузка | И: 10кг з: 5кг | |||
Напряжение тока | АК 220В 50ХЗ | |||
Сила | 500В | |||
Ресурс воздуха | >0.4МПа | |||
Ресурс воздуха | >0.4МПа | |||
Потребление воздуха | 10м ³/хоур | |||
Рамка машины | таблица алюминиевого сплава, металлопластинчатая рамка | |||
Мотор | Степпер мотор (может кустомед мотор сервопривода) | |||
Ось | ось 4 (регулятор может добавить дополнительное 2аксис) | |||
Спецификация контроля |
Контроль системы | Врезанный контроль в реальном времени | ||
Дисплей | Дисплей ЛКД, данные по шоу, экран касания 5.7инч | |||
Спасение файла | Формат файла, неограниченный регистрационный номер, пунктов каждого файла максимальные 6000, полный байт 64М | |||
И/О | 16иньпуц/16оутпуц | |||
Наружный УСБ контроля | РС232 | |||
Начало машины | Автоматический и один шаг | |||
Зуммер | предупредительный световой сигнал и жужжащий звук | |||
Автоматический фидер винта |
Автоматический фидер винта | Около машины отвертки | ||
Размер винта | Длина винта 1,3 раз больше чем диаметр головки винта. Полная мембрана 40мм.М1 скревлентх К винту М10 | |||
Номер | 1 фидер к 2 головы (смогите кустомед 2 фидера) | |||
Привинтьте метод ввода | Проветрите дуновение (смогите кустомед для того чтобы вдохнуть тыле) | |||
Привинтьте карманный том | О 4000пкс (винт М3) | |||
Объем винта | М1.0-М10 | |||
Электрическая отвертка | Номер | 2пкс | ||
КИЛЭВС/ХХБ | Как покупательский спрос | |||
Тыле головки винта | болт шестиугольника, винт сливы | |||
Применения |
Размер продуктов | Согласно продуктам клиента | ||
Расстояние вертикали робота | Согласно продуктам клиента | |||
Винт затягивает глубину | Набор клиентом | |||
эффективность | Затяните скорость винта | Около 1,1 с/пкс (2 винта одно время) | ||
Обнаружение |
Обнаружение вращающего момента | да | ||
Обнаружение повреждения винта | да | |||
Затяните обнаружение мисс | да | |||
Затяните плохое обнаружение | Свет и жужжать |